| JOEL SOTO abandona Cobresal tras no sentirse a gusto |
| Fútbol - Cobresal |
| Escrito por . |
| Miércoles 31 de Agosto de 2011 17:38 |
|
El “Huevo” Soto no aguantó más en la tienda salvadoreña y el terminó renunciando. Al parecer su mala relación con el técnico Luis Musrri detonaron en la medida del otrora figura de Wanderers.
El delantero tomó la determinación este martes y no dudó en contactarse con los dirigentes de Cobresal. Sus diferencias con Luis Musrri fueron claves en la toma de su decisión y ahora espera llegar a un acuerdo para terminar su contrato con los mineros. |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 2 | O´Higgins | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 4 | Universidad Católica | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | Unión Española | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | Unión la Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 7 | Huachipato | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Cobreloa | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 9 | Colo-Colo | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 10 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 11 | U. de Concepción | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 13 | Deportes la Serena | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 14 | Deportes Antofagasta | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 15 | Rangers | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 16 | Palestino | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 17 | Unión San Felipe | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 18 | Cobresal | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Comentarios
Solo con el talento no basta...
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.