| COLO COLO alcanza una nueva FINAL de la COPA LIBERTADORES tras 20 años |
| Fútbol - Fútbol Femenino |
| Jueves 24 de Noviembre de 2011 23:45 |
|
Es importante indicar que a diferencia de la masculina, éste Campeonato se disputa en una sede única, la cual es la ciudad garota de San Jose dos Campos. El cuadro nacional clasificó a la Semifinal tras ganar su grupo, y hoy, tras vencer a Caracas FC, se encuentra esperando rival entre el actual campeón, Santos, y el cuadro local, Sao José FC. A pesar de que el cuadro llanero abrió el marcador tras la anotación de Viso a los 15 minutos, el conjunto de Macul logró revertir la situación y terminó abusando a su rival tras las anotaciones de Santibáñez (doblete), Aedo y el autogol de Rengel.
Caracas FC (1): Andrea Tovar; María Eugenia Rodríguez (60' Rutlesby Flores), Marialba Zambrano, Yaribeth Ulacio (32' Daniela Cristaldo), Soleidys Rengel; Anabel Guzmán, Bárbara Koster (57' Andreína Peraza), Lisbeth Bandrés, Yusmery Ascanio; Oriana Altuve, Ysaura Viso. DT: Enzo Tropiano. Goles: 0-1: 15' Ysaura Viso (CFC); 1-1: 28' Bárbara Santibáñez (CC); 2-1: 30' Bárbara Santibáñez (CC); 3-1: 46' Yanara Aedo (CC); 4-1: 70' Soleidys Rengel, autogol (CC).
Colo Colo vs Caracas FC (4 x 1) Final: Colo Colo vs Ganador 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEM Colo Colo | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | FEM Everton | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | FEM S. Morning | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | FEM U. de Chile | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | FEM U. Católica | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | FEM A. Italiano | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 7 | FEM S. Wanderers | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | FEM U. Española | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | FEM Curico U. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | FEM Palestino | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | FEM Cobresal | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 12 | FEM Ñublense | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 13 | FEM La Serena | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 14 | FEM S.M de Arica | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| FEM U. Española | 0 | 5 | FEM Colo Colo |
| FEM Everton | 8 | 0 | FEM Ñublense |
| FEM S. Wanderers | 1 | 1 | FEM S. Morning |
| FEM U. de Chile | 3 | 2 | FEM La Serena |
| FEM U. Católica | 2 | 1 | FEM A. Italiano |
| FEM Palestino | 3 | 0 | FEM Cobresal |
| FEM S.M de Arica | 5 | 5 | FEM Curico U. |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Colo Colo | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 17 U. de Chile | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 17 Everton | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | 17 Unión Española | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | 17 Audax Italiano | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | 17 Cobresal | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | 17 U. Católica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | 17 Santiago Morning | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | 17 La Serena | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | 17 Curico Unido | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | 17 SM de Arica | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 12 | 17 S. Wanderers | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.