| LUIS ABARCA asume la dirección técnica de TRASADINO DE LOS ANDES |
| Fútbol - Tercera División |
|
Los dirigentes del “Condor” acabaron con el misterio y anunciaron la llegada de Luis Abarca a la banca verde, dejando atrás las opciones del experimentado Ramón Climent y el joven Luis Mondaca. La tarea para el ex – defensa será difícil, ya que las últimas dos temporadas se caracterizaron por sendos fracasos en la Tercera División A. El 2010 perdió increíblemente el título frente a Magallanes, mientras que el año pasado descendió a la Tercera B tras una desastrosa campaña. La primera tarea del DT será dirigir las pruebas masivas de jugadores que se realizarán entre el 15 y el 18 de febrero en el estadio Regional de Los Andes con el objetivo de conformar un plantel que aún no sabe en que división jugará, ya que la Segunda División Profesional, la Tercera División y la Cuarta División aparecen en el horizonte. |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 2 | O´Higgins | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 4 | Universidad Católica | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | Unión Española | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | Unión la Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 7 | Huachipato | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Cobreloa | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 9 | Colo-Colo | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 10 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 11 | U. de Concepción | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 13 | Deportes la Serena | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 14 | Deportes Antofagasta | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 15 | Rangers | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 16 | Palestino | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 17 | Unión San Felipe | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 18 | Cobresal | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.