|

Estadístico Rodolfo Lemus
PRIMERA FASE
Actualizado al 17/10/11
Tabla de Posiciones
1.- Uruguay, 4 pts, (+2)
2.- Argentina, 3 pts (+2)
3.- Ecuador, 3 pts (+2)
4.- Colombia, 3 pts (+1)
5.- Perú, 3 pts (0)
6.- Chile, 3 pts (-1)
7.- Venezuela, 3 pts (-1)
8.- Paraguay, 1 pt (-2)
9.- Bolivia, 0 pts (-3)
En Rojo los que Clasificarían al Mundial.
En Azul el país que disputaría repechaje con Asia.
2da Fecha /Día/Hora Local/Partido/Árbitro
11/10/11 16.00 Hrs, Bolivia 1 v/s Colombia 2 (Carlos Amarilla-Paraguay)
11/10/11 19.45 Hrs, Chile 4 v/s Perú 2 (Raúl Orosco-Bolivia)
11/10/11 19.45 Hrs, Paraguay 1 v/s Uruguay 1 (Wilson Seneme-Brasil)
11/10/11 20.20 Hrs, Venezuela 1 v/s Argentina 0 (Roberto Silvera-Uruguay)
1ra Fecha Día/Hora Local/Partido/Árbitro
07/10/11 17.00 Hrs, Uruguay 4 v/s Bolivia 2 (Víctor Carrillo-Perú)
07/10/11 16.05 Hrs, Ecuador 2 v/s Venezuela 0 (Enrique Osses-Chile)
07/10/11 20.10 Hrs, Argentina 4 v/s Chile 1 (Wilmar Roldán-Colombia)
07/10/11 20.15 Hrs, Perú 2 v/s Paraguay 0 (Sergio Pezzotta-Argentina)
|