EQUIPOS
| DIEGO CHAVES sobre PALESTINO: ''Es un lindo desafío'' |
| Fútbol - Palestino |
| Domingo 15 de Enero de 2012 16:39 |
|
Diego se mostró muy contento por el nuevo desafío. "Creo que el fútbol chileno, cuenta con más espacios en la cancha, lo que es bueno para mi juego y, por suerte, es una liga que se está observando a nivel mundial". "En el equipo tengo varios ex compañeros, como los hermanos Robert y Darío Flores, además de que lo dirige Daniel (Carreño)", contó el ex Chicago Fire. El atacante de 25 años llega al Palestino de Chile desde la Major League de Estados Unidos. "Físicamente me siento bien, pero me falta ajustar un poco con el profe", finalizó. Gentileza: FansClick |
Primera "A" 2013
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Española | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 2 | Universidad Católica | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 3 | Cobreloa | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 |
| 4 | O´Higgins | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | Universidad de Chile | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Everton | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Unión La Calera | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 8 | Rangers | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | Santiago Wanderers | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 10 | Colo-Colo | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 11 | Palestino | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | Ñublense | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Deportes Antofagasta | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Huachipato | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 15 | Audax Italiano | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Deportes Iquique | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 17 | San Marcos de Arica | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
Primera "A"
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 1 | 2 | Rangers |
| Ñublense | 2 | 4 | Audax Italiano |
| O´Higgins | 0 | 1 | Unión La Calera |
| Cobreloa | 2 | 0 | Santiago Wanderers |
| Cobresal | 3 | 2 | Deportes Antofagasta |
| Huachipato | 0 | 2 | Palestino |
| Everton | 2 | 0 | Deportes Iquique |
| Unión Española | 1 | 0 | Colo-Colo |
| San Marcos de Arica | 1 | 2 | Universidad Católica |


























