| NICOLAS PERIC comandará el regreso de RANGERS DE TALCA al Fútbol de Honor |
| Fútbol - Rangers de Talca |
| Escrito por . |
| Miércoles 11 de Enero de 2012 04:47 |
|
Escrito por Sebastián Moya
Peric, con esto, volvería a Rangers luego de sus pasos por: Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano, Gençlerbirliği (Turquía), Everton, Argentinos Júnior, Olimpia y Cobreloa, a lo que debemos sumar su participación en la Copa América del 2007 con la selección nacional, comandada por Nelson Acosta. Además del portero, el conjunto talquino ya sumó a Milton Caraglio (Arg), Damián Ledesma (Arg), José Luís Silva, Nicolás Larrondo, Gonzalo Abascal, Felipe Reynero, Carlos López, Mauricio Gómez, Luis Oyarzún, Alfredo Ramírez (Arg), Marcelo Scatolaro, Germán Lessman (Arg), Hernán Galíndez (Arg). Además de la renovación de contrato Juan Luís Mora, Javier Capelli (Arg), Cristian Maidana (Arg), Cristian Duran, Marco Villaseca, y la confirmación del cuerpo técnico comandado por el estratega Gabriel Perrone. El debut de los piducanos será contra Deportes La Serena, en el dstadio Fiscal de Talca, día y hora por confirmar. Este partido marcara el regreso de los rojinegros a Primera División del deporte rey. |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | O´Higgins | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 4 | Universidad Católica | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Unión Española | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 6 | Colo-Colo | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | Unión la Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8 | Cobreloa | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 9 | Huachipato | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | U. de Concepción | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 11 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Deportes la Serena | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Rangers | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Palestino | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Deportes Antofagasta | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17 | Unión San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Unión la Calera | 2 | 1 | Santiago Wanderers |
| Cobreloa | 1 | 2 | Unión Española |
| Palestino | 1 | 0 | Deportes la Serena |
| Deportes Iquique | 4 | 1 | Unión San Felipe |
| Audax Italiano | 1 | 3 | Colo-Colo |
| Deportes Antofagasta | 0 | 1 | Rangers |
| U. de Concepción | 1 | 1 | Universidad Católica |
| Cobresal | 1 | 0 | O´Higgins |
| Universidad de Chile | 4 | 0 | Huachipato |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.