| EMILIANO ASTORGA “Por la campaña del equipo debería estar lleno el estadio” |
| Fútbol - Unión La Calera |
| Lunes 21 de Marzo de 2011 22:29 |
|
Foto: www.fotoquinta.cl
El estratega, que dio sus primeros pasos en el fútbol en San Antonio Unido como futbolista, habló con Emol.com e indicó sabrosas declaraciones sobre la actual campaña calerana. Emiliano Astorga reconoce que el objetivo era mantener la categoría y es por esta razón que se encuentra muy a gusto con la campaña actual. "Muy conforme y contento sobre todo por el rendimiento de local" indicó. También les mandó un recado a los que piensan que Unión La Calera bajará el rendimiento en cualquier momento: "Es lógico que se piense eso después de haber estado tantos años en segunda. Los cuadros que suben generalmente pierden varios partidos o bajan de inmediato, pero nosotros hemos demostrados que somos un equipo fuerte, ordenado con jugadores que dan todo en la cancha". La actual campaña ha abierto el apetito a los integrantes del plantel, y de eso no se encuentra alejado el DT: "Hay jugadores que quieren buscar algo más y como técnico también queremos aspirar a estar en un equipo más grande. Todos nos estamos jugando una carta muy importante y no queremos perder esta oportunidad". Lo que tiene molesto a Emiliano Astorga es la baja asistencia al Nicolás Chahuán. "La gente está entusiasmada, pero no va al estadio. Llevamos 2.500 personas y por la campaña del equipo debería estar lleno el estadio, no entiendo qué pasa..." finalizó. |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | O´Higgins | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 4 | Universidad Católica | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Unión Española | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 6 | Colo-Colo | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | Unión la Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8 | Cobreloa | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 9 | Huachipato | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | U. de Concepción | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 11 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Deportes la Serena | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Rangers | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Palestino | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Deportes Antofagasta | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17 | Unión San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Unión la Calera | 2 | 1 | Santiago Wanderers |
| Cobreloa | 1 | 2 | Unión Española |
| Palestino | 1 | 0 | Deportes la Serena |
| Deportes Iquique | 4 | 1 | Unión San Felipe |
| Audax Italiano | 1 | 3 | Colo-Colo |
| Deportes Antofagasta | 0 | 1 | Rangers |
| U. de Concepción | 1 | 1 | Universidad Católica |
| Cobresal | 1 | 0 | O´Higgins |
| Universidad de Chile | 4 | 0 | Huachipato |
Comentarios
Quien entiende ????
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.