| DE LOS ANDES A SAN FELIPE: MICHAEL LOPEZ se convierte en nuevo refuerzo del UNÍ UNÍ |
| Fútbol - Unión San Felipe |
| Miércoles 04 de Enero de 2012 03:20 |
|
Realizado por Viviana Barria (@viviibarria)
Antes de llegar a Trasandino ¿Qué otras experiencias en el fútbol nos puedes detallar? En 2009 jugué en Iberia a mitad de año y la otra mitad en Quilicura, estuve en Jugendland en 2010 ¿Cómo consideras la experiencia de jugar en Trasandino? Una experiencia muy linda, inolvidable en lo futbolístico, fue muy buena. ¿Cómo te has tomado tu traspaso a Unión San Felipe? Muy tranquilo y con los pies bien puestos en la tierra, aunque debo confesar que es un sueño que se hizo realidad ya que pasé por muchas cosas. ¿Y cuáles son tus metas a cumplir ahora que formas parte un equipo de Primera División? Lo primero es hacer una buena pretemporada y después jugármela para ganarme un puesto, se que es difícil pero con esfuerzo y trabajo se logran muchas cosas. |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | O´Higgins | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 4 | Universidad Católica | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Unión Española | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 6 | Colo-Colo | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | Unión la Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8 | Cobreloa | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 9 | Huachipato | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | U. de Concepción | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 11 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Deportes la Serena | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Rangers | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Palestino | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Deportes Antofagasta | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17 | Unión San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Unión la Calera | 2 | 1 | Santiago Wanderers |
| Cobreloa | 1 | 2 | Unión Española |
| Palestino | 1 | 0 | Deportes la Serena |
| Deportes Iquique | 4 | 1 | Unión San Felipe |
| Audax Italiano | 1 | 3 | Colo-Colo |
| Deportes Antofagasta | 0 | 1 | Rangers |
| U. de Concepción | 1 | 1 | Universidad Católica |
| Cobresal | 1 | 0 | O´Higgins |
| Universidad de Chile | 4 | 0 | Huachipato |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.