| JUAN PABLO ANDRADE: “Trabajando humildemente pelearemos arriba” |
| Fútbol - Unión San Felipe |
| Martes 15 de Marzo de 2011 00:00 |
|
Foto: www.unionsanfelipe.org
Los dirigidos de Nelson Cossio sabían muy bien que pocos confiaban en que serían uno de los protagonistas de este Torneo de Apertura, y el defensor no estuvo ajeno a esos comentarios: “Quizás poco hablaban de nosotros, ya que siempre trabajamos de forma tranquila y silenciosa, pero por mi parte sabia que trabajando humildemente se conseguirían cosas así que vamos paso a paso para pelear arriba”. Como es costumbre, cada año el cuadro de San Felipe se transforma en una especia de descubre talentos, y eso lo sabe muy bien “El Helicóptero” quien indicó: “Este es un club que ha abierto muchas puertas, por eso hay que responder en la cancha. Quiero tener un buen año para arribar a un club grande, pero dejando en claro que Unión San Felipe es mi presente y estoy mentalizado para dar lo mejor de mi en cada partido” La llegada de Cossio no pasó inadvertida y muchos hinchas pensaron que no pasaría las primeras fechas. Sobre esto opinó: “El tiene mucho merito en nuestra campaña. Tiene muchas virtudes, entre las que destaca el confiar en sus jugadores. Le da mucho énfasis al trabajo grupal y en formar personas, pero sin descuidar la parte táctica como mantener el orden dentro del campo de juego y la tenencia del balón”. Para finalizar analizó al próximo rival, Ñublense de Chillán: “Algo he visto de Ñublense, pero lo importante no es preocuparse del oponente sino que concentrarse en nuestro juego para mantener el nivel que hemos tenido en la últimas fechas. La confianza que tenemos a nuestros compañeros nos ha fortalecido como grupo”.
|
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | O´Higgins | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 4 | Universidad Católica | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Unión Española | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 6 | Colo-Colo | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | Unión la Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8 | Cobreloa | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 9 | Huachipato | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | U. de Concepción | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 11 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Deportes la Serena | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Rangers | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Palestino | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Deportes Antofagasta | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17 | Unión San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Unión la Calera | 2 | 1 | Santiago Wanderers |
| Cobreloa | 1 | 2 | Unión Española |
| Palestino | 1 | 0 | Deportes la Serena |
| Deportes Iquique | 4 | 1 | Unión San Felipe |
| Audax Italiano | 1 | 3 | Colo-Colo |
| Deportes Antofagasta | 0 | 1 | Rangers |
| U. de Concepción | 1 | 1 | Universidad Católica |
| Cobresal | 1 | 0 | O´Higgins |
| Universidad de Chile | 4 | 0 | Huachipato |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.